里山倶楽部四国編
       
  2015 年山歩きレポート      
1 焼山寺山  01.01   25 高尾山 04.12   49 中津峰山 06.14   73 竜王山 09.27   97 高丸山  12.04
2 剣山  01.03   26 大川原高原 04.17   50 樫戸丸 06.16 74 中津峰山  09.29 98 剣山  12.05
3 大川原高原 01.04   27 竜王山 04.18   51 中津峰山 06.20   75 高越山  10.03   99 中津峰山 12.08
4 あずり越え 01.14   28 薬研谷 04.21   52 大川原高原 06.21   76 大川原高原 10.04   100 高越山  12.13
5 雲早山  01.18   29 大川原高原 04.22   53 剣山  06.27   77 高丸山 10.06   101 高丸山  12.18
 6 剣山  01.20   30 竜王山 04.26   54 高丸山 06.28   78 剣山  10.09   102 剣山  12.20
7 剣山  01.24   31 中津峰山 04.28   55 中津峰山 06.30   79 中津峰山  10.11   103 柴小屋 12.26
8 太龍寺山  01.27   32 砥石権現 04.29   56 裏銀座前夜  07.19   80 高城山 10.16   104 剣山 12.29
 9 あずり越  01.31   33 剣山  05.02   57 烏帽子岳 07.20   81 中津峰山 10.18   105 雲早山 12.30
 10 高丸山  02.01   34 大川原高原 05.03   58 水晶岳  07.21   82 砥石権現  10.23  
 11 国見山  02.03   35 高丸山 05.05   59 双六岳  07.22   83 高丸山  10.24  
 12 雲早山 02.06   36 高城山  05.06   60 鏡平小屋  07.23   84 大川原高原  10.27    
 13 高尾山  02.11   37 雲早山 05.10   61 大川原高原  08.09   85 竜王山 10.31    
14 あずり越  02.13   38 中津峰山  05.15   62 中津峰山 08.15   86 あずり越 11.06    
15 剣山  02.14   39 剣山 05.17   63 剣山  08.23   87 中津峰山 11.10    
16 大川原高原   02.15   40 大川原高原 05.19   64 高丸山 08.28   88 あずり越 11.13    
17 明神山  02.18   41 東尾 05.23   65 剣山  09.04   89 天ヶ津峰 11.15    
18 雲早山  02.20   42 中津峰山 05.24   66 大川原高原  09.05   90 剣山  11.20    
19 剣山  02.28   43 西赤石山  05.29   67 剣山  09.11   91 星谷寺  11.21    
20 あずり越  03.17   44 大川原高原 05.30   68 大川原高原  09.13   92 あずり越 11.22    
21 星の岩屋 03.28   45 高丸山 06.02   69 黒部五郎岳 09.21   93 柴小屋山 11.24    
22 気延山  03.31   46 大川原高原  06.05   70 五郎カール 09.22   94 雲早山 11.27    
23 星の岩屋  04.04   47 三嶺  06.06   71 三俣蓮華岳 09.23   95 仏石 11.29    
24 大川原高原 04.11   48 剣山  06.12   72 黒部源流 09.24   96 中津峰山 12.01    

里山倶楽部四国編